| GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ |
| 13/01 01:00 | Hannover 96 Am - Lupo-Martini Wolfsburg | 0 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 01:30 | Leoben - SC Bruck An Der Mur | 4 - 0KT | 0.95 | 3.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 02:00 | Eimsbutteler TV - Niendorfer TSV | 0 - 0 | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 03:00 | Portuguesa FC (N) - Angostura FC | 1 - 0KT | 0.85 | 0.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 03:00 | Estudiantes Merida FC (N) - CD Hermanos Colmenares | 2 - 0KT | 0.78 | 0.25 | 1.03 | info ▸ |
| 13/01 07:00 | Gimnasia Jujuy - Gimnasia yTiro | 0 - 0KT | 0.85 | 0.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 07:00 | Cerro Largo - Gimnasia La Plata | 0 - 0KT | 0.78 | 0.25 | 1.03 | info ▸ |
| 13/01 15:30 | MFK Karvina B - Frydlant Nad Ostravici | 4 - 0KT | 0.80 | 1 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 16:00 | Unie Hlubina - Frydek-Mistek | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 16:00 | Hradec Kralove B - Chlumec nad Cidlinou | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 16:00 | Mlada Boleslav B - Slovan Liberec II | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 16:00 | Viktoria Plzen B - SK Kladno | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 16:30 | MFK Skalica - Vyskov | 0 - 1KT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 16:30 | Bohemians 1905 - Pardubice | 0 - 0KT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Kickers Emden - Rot-Weiss Ahlen | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Slavia Prague B - Slovan Velvary | 2 - 0KT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | GKS Tychy - Hutnik Krakow | 3 - 3KT | 0.85 | 1.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Tatran Presov - Slavoj Trebisov | 5 - 0KT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Spartak Trnava (N) - Austria Wien | 2 - 3KT | 0.90 | -0.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Csakvari TK - Kecskemeti TE | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Slaven Koprivnica (N) - FK Rudar Pljevlja | 9 - 1KT | 0.86 | 1.75 | 0.86 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | SK Slovan Varnsdorf - Bischofswerdaer FV | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Dynamo Ceske Budejovice - Vysocina jihlava | 2 - 2KT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Mlada Boleslav - FK MAS Taborsko | 2 - 0KT | 0.80 | 0.75 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | SR Donaufeld Wien - SV Horn | 3 - 5KT | 0.90 | -0.25 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | FC Viktoria Plzen - Viktoria Zizkov | 2 - 0KT | 0.95 | 1.75 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Marila Pribram - Admira Praha | 3 - 1KT | 0.95 | 1 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Carl Zeiss Jena - Einheit Rudolstadt | 0 - 0 | 0.79 | 1.75 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Paksi SE Honlapja - BVSC Zuglo | 3 - 2KT | 0.90 | 2 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Banik Most-Sous - SK Mondi Steti | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Polonia Bytom - LKS Goczalkowice Zdroj | 1 - 0KT | 0.80 | 0.5 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Dukla Banska Bystrica - Povazska Bystrica | 3 - 0KT | 0.80 | 1 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Hodonin Sardice - Raca Bratislava | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | TJ Spartak Myjava - MSK Puchov | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Bellinzona - FC Paradiso | 0 - 0KT | 0.88 | 0.5 | 0.93 | info ▸ |
| 13/01 17:00 | MTE Mosonmagyarovar - FK Nove Zamky | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:00 | Monaco B - Cercle Brugge | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 17:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biala - GKS Pniowek Pawlowice Slaskie | 9 - 2KT | 0.85 | 1.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 17:30 | LKS Nieciecza (N) - Siarka Tarnobrzeg | 3 - 0KT | 0.85 | 1.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | STK Samorin (N) - Gyori ETO | 0 - 3KT | 1.00 | -0.75 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Lechia Gdansk - Chojniczanka Chojnice | 2 - 3KT | 1.03 | 1.25 | 0.78 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Nykobing FC - Hvidovre IF | 1 - 5KT | 1.03 | -0.75 | 0.78 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Wisla Plock - Sokol Kleczew | 3 - 0KT | 0.90 | 2.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | BK Avarta - Hillerod Fodbold | 0 - 3KT | 0.90 | -1.75 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | MFK Karvina - Lisen | 1 - 0KT | 0.83 | 0.25 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Erzgebirge Aue - Energie Cottbus | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Slovan Liberec - Miedz Legnica | 3 - 0KT | 0.98 | 0.75 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Kisvarda FC - Michalovce | 1 - 1KT | 0.90 | 0.25 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Inter Turku - SalPa | 3 - 0KT | 0.90 | 1.75 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Karkonosze Jelenia Gora - Baumit Jablonec | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Odra Opole - Gawin Sleza Wroclaw | 4 - 0KT | 0.85 | 1.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Baden - Wohlen | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | SV Rodinghausen - TuS Bersenbruck | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Gornik Polkowice - Zaglebie Lubin B | 4 - 2KT | 0.93 | -0.5 | 0.88 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | LKS Lodz II - Zawisza Bydgoszcz SA | 1 - 0KT | 0.78 | 0.75 | 1.03 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Nordsjaelland - B93 Copenhagen | 4 - 0KT | 0.95 | 1.75 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | TPS Turku (N) - KaPa | 0 - 0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | SOROKSAR - Csornai SE | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Koln Am - Eintracht Hohkeppel | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Haskovo - FC Maritsa 1921 | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Gwarek Tarnowskie Gory - GKS Katowice | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:00 | GKS Katowice (W) - UKS Lodz (W) | 0 - 0KT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 18:30 | SVG Reichenau (N) - WSG Swarovski Tirol | 1 - 7KT | 1.00 | -2.75 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 18:30 | Farul Constanta - Cherno More Varna | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:30 | Widzew lodz - Radomiak Radom | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:30 | FC Sliven 2000 - FK Chernomorets 1919 Burgas | 0 - 4KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 18:30 | Shakhter Soligorsk - Slavia Mozyr | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | FC Utrecht (W) - Koln (W) | 1 - 1KT | 0.98 | -0.25 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Szombathelyi Haladas - Lafnitz | 2 - 1KT | 0.85 | 0.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Northern Dynamo FC - Lightstars | 2 - 2KT | 0.95 | -0.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | FC Liefering - Kufstein | 4 - 2KT | 0.80 | 1.5 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Werder Bremen (W) - FC Twente Enschede (W) | 1 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Eilenburg - Budissa Bautzen | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | FSV Optik Rathenow - Berliner FC Dynamo | 1 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | SSV Jeddeloh - TuS Blau-Weiss Lohne | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Young Boys - Vaduz | 3 - 2KT | 0.90 | 1.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | TSV Hartberg - Deutschlandsberger SC | 5 - 1KT | 0.85 | 1.75 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Hannover 96 - Holstein Kiel | 3 - 2KT | 0.90 | 0 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg | 1 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Gutersloh - SC Preussen Munster II | 2 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Jakobstads Bollklubb - Jaro | 2 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Kolding FC (N) - Odense BK | 3 - 2KT | 0.80 | -0.25 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija - FK Panevezys | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | MFK Ruzomberok - FK Pohronie | 2 - 1KT | 1.00 | 1.5 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Berliner AK 07 - Tennis Borussia Berlin | 2 - 1KT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Sportfreunde Lotte - FC Schoningen08 | 4 - 1KT | 0.90 | 2 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Naestved (N) - Lyngby | 2 - 4KT | 1.00 | -1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Budapest Honved - UTA Arad | 3 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Eger SE - Dafuji cloth MTE | 1 - 1KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Pecsi MFC - HNK Vukovar 91 | 1 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Gyirmot SE - Kozarmisleny SE | 2 - 1KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | Luner SV - TSG Sprockhovel | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | NK Olimpija Ljubljana - NK Jarun | 8 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | SV Tasmania Berlin - Berliner SC | 1 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:00 | OGC Nice B - Cercle Brugge | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 19:15 | Hajer (Youth) - Al-Feiha U20 | 0 - 4KT | 0.90 | 0.25 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 19:30 | VfB Hilden - Wegberg-Beeck | 2 - 1KT | 0.95 | -0.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 19:30 | Gnistan Helsinki (N) - FC Haka | 1 - 1KT | 0.85 | -0.75 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 19:30 | KAS Eupen - Schalke 04 | 1 - 3KT | 0.85 | -0.75 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Neuchatel Xamax - FC Naters | 6 - 1KT | 0.80 | 2.5 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Kisvarda FC - Duna-Tisza | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | SC Spelle-Venhaus - SV Meppen II | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Eilvese - Havelse | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Arminia Bielefeld (N) - Fortuna Dusseldorf | 2 - 2KT | 0.83 | -0.75 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Karlsruher SC (N) - Nurnberg | 3 - 1KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | SKU Amstetten - Union Gurten | 4 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | KuPs - MP MIKELI | 3 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Duren - Borussia Freialdenhoven | 3 - 0KT | 0.98 | 1 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | SpVgg Erkenschwick - SSVg Velbert | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Thun - Grasshopper | 0 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Monchengladbach AM. - MSV Duisburg | 0 - 3KT | 1.00 | -1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Rot-Weiss Essen - Zwickau | 5 - 3KT | 0.85 | 1.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | SK Austria Klagenfurt - Domzale | 3 - 2KT | 0.85 | 0.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Sigma Olomouc (N) - Hradec Kralove | 1 - 1KT | 0.98 | 0.25 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Rapid Wien - Wiener SC | 5 - 0KT | 0.90 | 3.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Unterhaching - Rheindorf Altach | 4 - 1KT | 0.93 | -0.25 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Preuben Munster - Oldenburg | 4 - 3KT | 0.98 | 0.5 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Bremer SV - FC Suderelbe | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Rostocker FC - SV Siedenbollentin | 3 - 1KT | 0.93 | 1 | 0.88 | info ▸ |
| 13/01 20:00 | Carl Zeiss Jena - Germania Halberstadt | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:30 | AC Oulu - OLS Oulu | 0 - 1KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:30 | ASD Trastevere U19 - US Pianese U19 | 6 - 0KT | 0.90 | 2 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 20:30 | Dinamo Zagreb - NK Publikum Celje | 2 - 0KT | 1.00 | 1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 20:30 | NK Lokomotiva Zagreb - Kapfenberg | 3 - 2KT | 0.95 | 1.25 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 20:30 | SC Telstar (W) - FCR 2001 Duisburg (W) | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:30 | BSG Chemie Leipzig - Ingolstadt | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 20:30 | Santos - Oeste | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Lausanne Sports - Stade Nyonnais | 2 - 0KT | 1.00 | 1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Kazincbarcika (N) - FC Ajka | 1 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Ajax Amsterdam (W) - VfL Wolfsburg (W) | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Fortuna Sittard (W) - SC Freiburg (W) | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Lichtenberg 47 - SV Babelsberg 03 | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | SK Furstenfeld - Grazer AK | 0 - 6KT | 1.10 | -2 | 0.70 | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Biel Bienne - Austria Lustenau | 2 - 4KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | SC Bregenz - TSV 1860 Munchen | 3 - 6KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | SpVg Schonnebeck - SV Westfalia Rhynern | 5 - 4KT | 0.78 | 0 | 1.03 | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Nurnberg (W) - Sparta Praha (W) | 4 - 3KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | VfL Oldenburg - Leher TS | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | MFK Karvina - Opava | 4 - 0KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Vasas - FK Yelimay Semey | 1 - 2KT | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:00 | Eintracht Norderstedt - SV Ahlerstedt Ottendorf | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 21:30 | FC Koper - ZNK Osijek | 0 - 2KT | 0.90 | 0 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Athlone Town - St. Patricks Athletic | 0 - 1KT | 0.88 | -1.5 | 0.93 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Red Bull Salzburg (N) - SV Elversberg | 2 - 3KT | 0.83 | 1 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Hertha Berlin (N) - Glasgow Rangers | 1 - 0KT | 0.90 | -0.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Mauerwerk - SV Schwechat | 4 - 0KT | 0.95 | 1.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Red Boys Differdange - Rodange 91 | 0 - 0 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Nomme JK Kalju - Trans Narva | – | – | – | – | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Young Boys - FC Wil 1900 | 1 - 0KT | 0.83 | 1.5 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Treaty United - Galway United | 0 - 2KT | 1.00 | -1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 22:30 | Slavia Kromeriz - TJ Start Brno | 5 - 3KT | 0.95 | 1 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:59 | FC Amkal Moscow - Amkar Perm | – | – | – | – | info ▸ |
| PORTUGAL CHAMPIONS NACIONAL JUNIORES A 2 |
| 13/01 17:00 | Academica Coimbra U19 - Luxita U19 | 2 - 0KT | 0.85 | -0.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | FC Famalicao U19 - FC Porto U19 | 2 - 0KT | 0.83 | -0.75 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 18:00 | Vizela U19 - Boavista U19 | 2 - 1KT | 0.85 | 0.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 18:10 | SC Farense U19 - Benfica U19 | 1 - 0KT | 0.93 | -1.25 | 0.88 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Rio Ave U19 - SC Lusitania U19 | 4 - 2KT | 0.90 | 1.5 | 0.90 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Braga U19 - Chaves U19 | 1 - 1KT | 0.93 | 1.5 | 0.88 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Maritimo U19 - Pacos Ferreira U19 | 3 - 0KT | 0.80 | -0.5 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Gil Vicente U19 - Vitoria SC Guimaraes U19 | 1 - 0KT | 0.78 | -0.25 | 1.03 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Belenenses U19 - SC Uniao Torreense U19 | 2 - 0KT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Vitoria FC Setubal U19 - GD Estoril-Praia U19 | 5 - 2KT | 0.98 | 0.75 | 0.83 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Alverca U19 - Beira Mar U19 | 2 - 1KT | 1.00 | 0 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | AC Marinhense U19 - CD Gouveia U19 | 3 - 0KT | 0.95 | -0.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Gondomar U19 - Sanjoanense U19 | 0 - 0KT | 0.80 | 1.25 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Marinhas FC U19 - Mondinense FC U19 | 3 - 2KT | 0.80 | 4.5 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | CD Fatima U19 - Sacavenense U19 | 3 - 1KT | 0.85 | 0.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | FafeU19 - Varzim U19 | 0 - 1KT | 1.00 | -1 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | AVS U19 - Lank Vilaverdense U19 | 4 - 2KT | 1.00 | 0.5 | 0.80 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Feirense U19 - Amarante U19 | 1 - 1KT | 0.80 | 1.75 | 1.00 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Pacos Ferreira B U19 - Valadares Gaia FC U19 | 3 - 1KT | 0.83 | 1.5 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | SU Sintrense U19 - Caldas SC U19 | 2 - 1KT | 0.83 | 0 | 0.98 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Uniao Leiria U19 - Alcochetense U19 | 3 - 0KT | 0.85 | 0.5 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Sport Viseu Benfica U19 - Oliveirense U19 | 1 - 2KT | 0.95 | -0.25 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Salgueiros U19 - Leixoes U19 | 0 - 1KT | 1.08 | 0.25 | 0.73 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | SC Espinho U19 - Nogueirense U19 | 1 - 7KT | 0.95 | -0.5 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Real Sport Clube U19 - Nacional U19 | 0 - 0 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Vianense U19 - Moreirense U19 | 1 - 0KT | 0.85 | 0.25 | 0.95 | info ▸ |
| 13/01 22:00 | Anadia FC U19 - Academica Coimbra U19 | 1 - 1KT | 0.75 | 0.5 | 1.05 | info ▸ |